


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | TEXAS - 746 | 5480 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TEXAS - 745 | 6020 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | TEXAS - 744 | 3461 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | TEXAS - 743 | 2268 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | TEXAS - 742 | 7791 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | TEXAS - 741 | 0136 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TEXAS - 740 | 6017 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TEXAS - 739 | 8386 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TEXAS - 738 | 5806 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TEXAS - 737 | 2666 |
